AOLITE WJ27 Yeni ?in Paletli Model Makinesi 4x4 Dizel Gü?lü Ekskavat?r Sat?l?k
ürün A??klamas?
"AOLITE" marka WJ27 dizel paletli ekskavat?r
?
-- Kompakt ve üstün Ge?i? Kabiliyeti
Sadece 2,75 ton a??rl???nda ve 24Kpa'l?k yer bas?nc?na sahip olmas? nedeniyle peyzaj ?al??mas? ve dar alanlarda ?al??mak i?in idealdir.
-- Maliyet Etkin Performans
14kW gücündeki Kubota motoruyla ?al??an bu ekskavat?r, gü? ile ekonomi aras?nda ideal bir denge sunarak orta-kü?ük ?l?ekli projeler i?in optimize edilmi?tir.
-- Geli?tirilmi? Manevra Kabiliyeti
4,2m uzunluk ve 1,55m geni?li?e sahip kompakt yap?s?yla son derece dar alanlarda dahi ola?anüstü ?eviklik sa?lar.
-- Benzersiz Geni? Kol Sal?n?m?
Benzersiz 69° sola kol sal?n?m a??s?, duvar kenarlar?nda ?al??mada üstün asimetrik esneklik sa?lar.
-- Daha Dü?ük Bak?m Maliyetleri
Daha kü?ük tank kapasiteleri (23 L yak?t / 24 L hidrolik) ve optimize edilmi? sistemler, uzun vadeli i?letme maliyetlerini dü?ürür.
?
| Motor | |
| Emisyon standard? | EPA4/EURO 5 |
| Yapmak | Kubota |
| Model | D1105 |
| Gü? / D?nme h?z? | 14kW(19HP)@2200rpm |
| Silindir say?s? | 3 |
| Tür | Su so?utmal?, s?ra tipi, 4 zamanl?, mekanik pompal?. Do?al emi?li |
| Motorun maksimum torku | 70,3 Nm / 1600 rpm |
| Motor deplasman? | 1.123 L |
| Motor ya?? kapasitesi | 5.1L |
| ray Sistemi | |
| Azami seyahat h?z? (Yüksek-Dü?ük h?z) | 2.6/4.5Km/s |
| Palet taban? geni?li?i (Kau?uk) | 300mm |
| Ta??y?c? makara (bir taraf) | 1 |
| Destek tekerle?i (bir taraf) | 3 |
| Performans parametre | |
| Standart kova kapasitesi | 0.1m3 |
| Standart kep?e geni?li?i | 500 mm |
| Swing h?z? | 10 dev/dk |
| Maks. E?im kabiliyeti | 58% |
| Maksimum kazma kuvveti | 23.5KN |
| Maks. Kol kazma gücü | 14KN |
| Hidrolik sistem bas?nc? | 20.5Mpa |
| Yer bas?nc? | 24Kpa |
| Makine A??rl??? | 2750kg |
| Yak?t tank? kapasitesi | 23L |
| Hidrolik ya? tank? kapasitesi | 24L |
| Ana pompan?n debisi (De?i?ken pistonlu pompa) | 61.6L/min |
| Makine Boyutu | |
| Genel boyut (U*G*Y) | 4195mm*1550mm*2480mm |
| Aks mesafesi (Yerdeki iz uzunlu?u) | 1565mm |
| Ray geni?li?i | 1250 mm |
| Min.yerden yükseklik | 286mm |
| Kuyrukta d?ngü yar??ap? | 860 mm |
| Kule uzunlu?u | 2200mm |
| Kol uzunlu?u | 1300mm |
| ?al??ma Aral??? | |
| Max. kazma yüksekli?i | 4427mm |
| Maks. at?? yüksekli?i | 3005mm |
| Max. kazma derinli?i | 2830mm |
| - Max. - Ne? Dikey kaz? derinli?i | 2530mm |
| Max. kazma yar??ap? | 4835mm |
| ?n k?sm?nda minimum savurma yar??ap? | 2160mm |
| Paletin maksimum kald?rma yüksekli?i | 308mm |
| Paletin maksimum kesme derinli?i | 363mm |
| Kol d?ngü a??s? (Sol) | 69° |
| Kol d?ngü a??s? (Sa?) | 45° |
?
AOLITE Marka WJ27 paletli ekskavat?r paketi:
-- 1 set 1*20GP konteyn?rda
-- 1*40HQ konteyn?rda 5 set

EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA









Dan??