Excavadora diésel 4x4 nueva de modelo chino con orugas AOLITE WJ27 en venta
descripción del producto
excavadora sobre orugas diesel WJ27 de la marca "AOLITE"
?
-- Compacto y con excelente capacidad de paso
Con un peso de solo 2,75 toneladas y una presión sobre el suelo de 24 kPa, es ideal para jardinería y obras en espacios reducidos.
-- Rendimiento rentable
Equipado con un motor Kubota de 14 kW, optimizado para proyectos medianos y peque?os con un equilibrio ideal entre potencia y economía.
-- Mayor maniobrabilidad
Con un tama?o compacto de 4,2 m de longitud y 1,55 m de anchura, ofrece una agilidad excepcional en espacios extremadamente reducidos.
-- Oscilación única de brazo ancho
Un ángulo único de oscilación del brazo izquierdo de 69° proporciona una flexibilidad asimétrica sobresaliente para trabajar cerca de paredes.
-- Menores costos de mantenimiento
Capacidades más peque?as del tanque (23 L de combustible / 24 L hidráulico) y sistemas optimizados reducen los costos operativos a largo plazo.
?
| Motor | |
| Estándar de emisiones | EPA4/ EURO 5 |
| Hacer | Kubota |
| Modelo | D1105 |
| Potencia / Velocidad de rotación | 14 kW (19 HP) @ 2200 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Tipo | Refrigerado por agua, en línea, de 4 tiempos, con bomba mecánica. Aspiración natural |
| Par máximo del motor | 70,3 Nm / 1600 rpm |
| Desplazamiento del motor | 1.123L |
| Capacidad de aceite del motor | 5.1L |
| Sistema de Carril | |
| Velocidad máxima de desplazamiento (alta-baja velocidad) | 2.6/4.5Km/h |
| Ancho de la oruga (de goma) | 300 mm |
| Rodillo portador (un lado) | 1 |
| Rueda de soporte (un lado) | 3 |
| Parámetro de rendimiento | |
| Capacidad del cubo estándar | 0.1m3 |
| Ancho del cucharón estándar | 500 mm |
| Velocidad de swing | 10 rpm |
| Capacidad máxima de grado | 58% |
| Fuerza máxima de excavación de la pala | 23.5KN |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 14KN |
| Presión del sistema hidráulico | 20.5Mpa |
| Presión sobre el suelo | 24 kPa |
| Peso de la máquina | 2750kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 23 L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 24 litros |
| Flujo de la bomba principal (bomba de pistones variable) | 61,6 L/min |
| Tama?o de la máquina | |
| Dimensión total (L*W*H) | 4195 mm*1550 mm*2480 mm |
| Distancia entre ejes (Longitud de la pista en el suelo) | 1565 mm |
| Ancho de vía | las demás |
| Min.el espacio libre del suelo | 286 mm |
| Radio de giro en la parte trasera | 860 mm |
| Longitud del brazo principal | 2200mm |
| Longitud del brazo | 1300 mm |
| RANGO DE TRABAJO | |
| Altura máxima de excavación | 4427 mm |
| Altura máxima de descarga | 3005mm |
| Profundidad máxima de excavación | de una longitud de 10 mm |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 2530mm |
| Radio máximo de excavación | 4835 mm |
| Radio mínimo de giro en la parte delantera | 2160mm |
| Altura máxima de elevación de la hoja | 308 mm |
| Profundidad máxima de corte de la cuchilla | 363 mm |
| ángulo de oscilación del brazo (Izquierda) | 69° |
| ángulo de oscilación del brazo (Derecha) | 45° |
?
Paquete de excavadora sobre orugas WJ27 de la marca AOLITE:
-- 1 conjunto en 1*20GP contenedor
-- 5 juegos en 1*40HQ contenedor

EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA









Consultar